Auf Facebook werden Informationen veröffentlicht, z.B. wenn Fehler in der Aufgabe behoben wurden. Als aktiver Rater sollte man die Beiträge dort unbedingt beachten.
Partnerseiten:
 Cujos Rätselstunde
 janko.at
 Krimi-Denkstube
Logisch gedacht
bietet verschiedene Rätselarten wie Logik-, Mathe- und Zahlenrätsel
 Kreuzworträtsellexikon
Seit 2001 bestehende Webseite zum Thema Kreuzworträtsel-Lösungen.
|
 | Aufgabe 03/2021 | |
Frühschwimmer im Freibad
Da genügend Nachfrage besteht sind die 3 Frühschwimmerbahnen schon gleich ab Öffnung des Freibads um 7 Uhr durchgehend - bis zum Wechsel zur Badegästeschicht um 9 Uhr - mit der max. genehmigten Anzahl von 2 Personen pro Bahn belegt.
Jedes der 10 Paare, bestehend aus Schwimmerin und Schwimmer, hat dabei eine festgesetzte Zeit, zu der es trainiert.
Vielen Dank an Japama für diese Aufgabe!

Hinweise: | 1. | Die beiden zusammengehörenden Partner schwimmen denselben Stil und starten sowie beenden ihr Training zur selben Zeit. Die Vornamen der beiden Aktiven beginnen bei drei Paaren mit demselben Anfangsbuchstaben.
| 2. | Die einzelnen Schwimmzeiten sind so festgelegt, dass keine 2 Wechsel gleichzeitig stattfinden. Nur um 8 Uhr ließ sich das nicht vermeiden. Die beiden Paare bestehend aus Paula, Sofia, Nick und Patrick verlassen gleichzeitig das Wasser. Hanna, Marie, Christian und Manuel springen schwungvoll rein.
| 3. | 2 Paare in jeder Bahn verwenden eine zusätzliche Schwimmausrüstung. Bei zusammengehörenden Partnern kommt dieselbe Ausrüstung zum Einsatz. Die 1. Kraulschwimmerin nimmt sich mit einer wasserfesten Stoppuhr ganz genau ihre Zeit. Sowohl die Schwimmbrillen als auch die Schwimmgürtel werden von Brustschwimmern eingesetzt. Das Paar, das die Schwimmgürtel benützt, startet genau 60 Minuten später als das Paar mit den Schwimmbrillen.
| 4. | 5 Paare schwimmen Brust, zusammen genau die Hälfte der insgesamt in allen Bahnen zur Verfügung stehenden Zeit. Laura und ihr Begleiter Dominik sind sehr sportlich, und schwimmen 20 Min. lang. Sie trainieren als einziges Paar den schwierigsten und anstrengendsten dieser 4 Schwimmstile. Der schnellste Schwimmstil wird von 2 Paaren in einer Gesamtzeit von 100 Minuten geschwommen
| 5. | Die kürzeste Zeit von 10 Minuten schwimmt Sofia als einzige Frau. Alle anderen Paare schwimmen eine Zeit, die ein Vielfaches davon ist. Die längste Zeit von 70 Minuten ist Simon als einziger Mann im Wasser. Alle dazwischen liegenden Zeiten werden von mindestens einem der Paare geschwommen.
| 6. | Gleichzeitig ins Wasser springen: Anne, Laura und Patrick. Leo schwimmt ein Vielfaches der Zeit von Christian.
| 7. | Jan, Patrick und Manuel stellen fest, dass zwei von ihnen denselben Stil schwimmen, jedoch keiner das Brustschwimmen trainiert. Emma, die Schwimmflossen verwendet, und ihr Partner schwimmen als einziges Paar die Zeit von 30 Minuten.
| 8. | In Bahn 1 schwimmen die wenigsten und in Bahn 2 die meisten Paare. Der Einsatz der sportlichen Badekappe - er erfolgt in derselben Bahn wie die wasserfeste Stoppuhr - endet um 8:40 Uhr.
| 9. | Gleichzeitig aus dem Wasser steigen: Julia, die länger als 40 Minuten schwimmt, Anton und Leo. Die beiden Paare bestehend aus Hanna, Sarah, Anton und Christian schwimmen denselben Stil.
|

Finde heraus, mit welchen Paaren, zu welcher Startzeit, mit welchem Stil und welcher Ausrüstung die die Bahnen 1, 2 und 3 belegt sind
Werte:Vornamen weibl. | Anne * Elena * Emma * Hanna * Julia * Laura * Marie * Paula * Sarah * Sofia
| Vornamen männl. | Anton * Christian * Dominik * Finn * Jan * Leo * Manuel * Nick * Patrick * Simon
| Schwimmstile | Brust * Delfin * Kraul * Rücken
| Gegenstände | Schwimmbrille * Schwimmflossen * Schwimmgürtel * sportliche Badekappe * sportlicher Schwimmanzug * wasserfeste Stoppuhr
|
|
|